おはようございます。
こんにちは。
こんばんは。
田舎暮らし会社員のDSK(@09050405Dy)です。
新NISAで保有するVYMとSCHDの今日までの週間の値動きと資産状況を公開します。
この記事は5分以内で閲覧可能。
目次
週間の株価動向
・月曜日

・火曜日

・水曜日

・木曜日

・金曜日

・土曜日

VYMの株価

この週のVYMは、129.62ドルで取引を終了。
※米国市場は土日休場のため、21日・22日は時間外取引の参考値です。
曜日 | 日付 | 終値(USD) | 前日比(USD) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
月曜日 | 6月16日 | 131.25 | +0.71 | +0.54% |
火曜日 | 6月17日 | 130.07 | -1.18 | -0.90% |
水曜日 | 6月18日 | 130.28 | +0.21 | +0.16% |
木曜日 | 6月19日 | 130.54 | +0.26 | +0.20% |
金曜日 | 6月20日 | 129.62 | -0.92 | -0.71% |
土曜日 | 6月21日 | 130.28 | +0.66 | +0.51% |
日曜日 | 6月22日 | 130.30 | +0.02 | +0.02% |
この期間は火曜と金曜に下落が見られたものの、全体としては130ドル前後で安定した推移でした。特に週末にかけては時間外取引ながらも小幅な回復が見られます。
📊 週間の値動きの概要
- 高値:131.79ドル
- 安値:129.36ドル
VYMの上位10銘柄
2025年6月時点のVYMの上位構成銘柄は以下の通りです📊
🔹 VYM(Vanguard High Dividend Yield ETF)上位10銘柄
順位 | 銘柄名(ティッカー) | カタカナ表記 | 業種 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | Johnson & Johnson(JNJ) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア | 3.42% |
2 | JPMorgan Chase & Co.(JPM) | JPモルガン・チェース | 金融 | 3.23% |
3 | Procter & Gamble Co.(PG) | プロクター・アンド・ギャンブル | 生活必需品 | 2.89% |
4 | Exxon Mobil Corp.(XOM) | エクソンモービル | エネルギー | 2.78% |
5 | AbbVie Inc.(ABBV) | アッヴィ | ヘルスケア | 2.65% |
6 | Merck & Co., Inc.(MRK) | メルク | ヘルスケア | 2.51% |
7 | Home Depot Inc.(HD) | ホーム・デポ | 一般消費財 | 2.34% |
8 | Chevron Corp.(CVX) | シェブロン | エネルギー | 2.28% |
9 | Coca-Cola Co.(KO) | コカ・コーラ | 生活必需品 | 2.17% |
10 | PepsiCo Inc.(PEP) | ペプシコ | 生活必需品 | 2.06% |
VYMの運用状況

・評価損益(最高) +402,678円(+16.86%)
・評価損益(最低) +377,411円(+15.80%)
・評価損益(週末) +384,215円(+16.09%)
SCHDの株価

この週のSCHDは、26.70ドルで取引を終了。
※米国市場は土日休場のため、21日・22日は時間外取引の参考値です。
曜日 | 日付 | 終値(USD) | 前日比(USD) | 前日比(%) |
---|---|---|---|---|
月曜日 | 6月16日 | 26.92 | -0.02 | -0.07% |
火曜日 | 6月17日 | 26.64 | -0.28 | -1.04% |
水曜日 | 6月18日 | 26.64 | ±0.00 | ±0.00% |
木曜日 | 6月19日 | 26.70 | +0.06 | +0.23% |
金曜日 | 6月20日 | 26.64 | -0.06 | -0.22% |
土曜日 | 6月21日 | 26.65 | +0.01 | +0.04% |
日曜日 | 6月22日 | 26.65 | ±0.00 | ±0.00% |
この週は火曜日に大きく下落した後、木曜に小反発し、週末は横ばいという展開でした。
📈 週間の値動きの詳細
- 高値:27.09ドル
- 安値:26.61ドル
SCHDの上位10銘柄
2025年6月時点のSCHDの上位構成銘柄は以下の通りです📊
🔹 SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)上位10銘柄
順位 | 銘柄名(ティッカー) | カタカナ表記 | 業種 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | ConocoPhillips(COP) | コノコフィリップス | エネルギー | 4.49% |
2 | Cisco Systems(CSCO) | シスコ・システムズ | 情報技術 | 4.27% |
3 | Texas Instruments(TXN) | テキサス・インスツルメンツ | 情報技術 | 4.23% |
4 | Lockheed Martin(LMT) | ロッキード・マーチン | 資本財 | 4.18% |
5 | Coca-Cola(KO) | コカ・コーラ | 生活必需品 | 4.15% |
6 | Altria Group(MO) | アルトリア・グループ | 生活必需品 | 4.14% |
7 | Chevron(CVX) | シェブロン | エネルギー | 4.13% |
8 | Verizon Communications(VZ) | ベライゾン・コミュニケーションズ | 通信サービス | 4.08% |
9 | Amgen(AMGN) | アムジェン | ヘルスケア | 3.83% |
10 | Home Depot(HD) | ホーム・デポ | 一般消費財 | 3.77% |
SCHDの運用状況

・評価損益(最高) -209,162円
・評価損益(最低) -248,900円
・評価損益(週末) -227,721円
VYMとSCHDの比較
VYMとSCHDはどちらも米国の高配当株ETFとして人気ですが、構成や特徴に違いがあります。それぞれの強みを比較してます📊
🔍 基本スペック比較
項目 | VYM | SCHD |
---|---|---|
経費率 | 0.06% | 0.06% |
組入銘柄数 | 約400〜500銘柄 | 約100銘柄 |
配当利回り(予測) | 約2.8%前後 | 約3.8%前後 |
セクター傾向 | 金融・生活必需品・エネルギー | ヘルスケア・情報技術・工業 |
分散性 | 高い(広く分散) | 低め(集中投資) |
📈 パフォーマンス比較(過去10年)
- 長期リターン(約10年)では、SCHDの方がやや優秀とされます。
- ただし、直近3年ではVYMの方が好成績というデータもあり、時期によって優劣が入れ替わる傾向があります。
💡 特徴と使い分けのヒント
タイプ | 向いている人 |
---|---|
VYM | 安定性重視・広く分散したい人 |
SCHD | 増配率や成長性を重視したい人 |
- VYMは銘柄数が多く、個別銘柄の影響を受けにくい。
- SCHDは少数精鋭で、増配率が高く、配当成長を期待する投資家に人気。
どちらかに絞るのが難しい場合は、「両方を保有する」という選択肢もあります。
今日のニュース
今日のニュースはありません。
まとめ
この週の両銘柄の株価は下落。
株価は上下するもの。
過去データから右肩上がり。
其の為にも長期でガチホ。
今日もご覧いただきありがとうございました。
おすすめゲーム
公式PV
おすすめサントラ
公式PV
おすすめマンガ
公式PV
SBI・SCHDを扱っているのはSBI証券だけです。運用を検討している方はこちらから確認できます。
コメント